最新:114061506期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114061506 | 10-30 23:40:00 | 1+3+8=12 |
| 114061505 | 10-30 23:35:00 | 6+1+3=10 |
| 114061504 | 10-30 23:30:00 | 1+4+0=05 |
| 114061503 | 10-30 23:25:00 | 0+0+1=01 |
| 114061502 | 10-30 23:20:00 | 9+8+1=18 |
| 114061501 | 10-30 23:15:00 | 6+0+1=07 |
| 114061500 | 10-30 23:10:00 | 9+5+9=23 |
| 114061499 | 10-30 23:05:00 | 8+0+6=14 |
| 114061498 | 10-30 23:00:00 | 7+8+1=16 |
| 114061497 | 10-30 22:55:00 | 5+9+4=18 |
| 114061496 | 10-30 22:50:00 | 7+7+5=19 |
| 114061495 | 10-30 22:45:00 | 8+4+6=18 |
| 114061494 | 10-30 22:40:00 | 0+8+6=14 |
| 114061493 | 10-30 22:35:00 | 0+6+6=12 |
| 114061492 | 10-30 22:30:00 | 9+3+5=17 |
| 114061491 | 10-30 22:25:00 | 0+5+5=10 |
| 114061490 | 10-30 22:20:00 | 8+8+7=23 |
| 114061489 | 10-30 22:15:00 | 6+6+0=12 |
| 114061488 | 10-30 22:10:00 | 0+5+0=05 |
| 114061487 | 10-30 22:05:00 | 8+4+6=18 |
| 114061486 | 10-30 22:00:00 | 8+4+6=18 |
| 114061485 | 10-30 21:55:00 | 2+1+5=08 |
| 114061484 | 10-30 21:50:00 | 2+1+6=09 |
| 114061483 | 10-30 21:45:00 | 8+2+2=12 |
| 114061482 | 10-30 21:40:00 | 8+5+5=18 |
| 114061481 | 10-30 21:35:00 | 0+5+1=06 |
| 114061480 | 10-30 21:30:00 | 7+2+8=17 |
| 114061479 | 10-30 21:25:00 | 7+3+4=14 |
| 114061478 | 10-30 21:20:00 | 3+2+1=06 |
| 114061477 | 10-30 21:15:00 | 5+1+0=06 |
| 114061476 | 10-30 21:10:00 | 5+1+1=07 |
| 114061475 | 10-30 21:05:00 | 5+0+7=12 |
| 114061474 | 10-30 21:00:00 | 9+8+4=21 |
| 114061473 | 10-30 20:55:00 | 9+2+2=13 |
| 114061472 | 10-30 20:50:00 | 3+6+5=14 |
| 114061471 | 10-30 20:45:00 | 8+8+8=24 |
| 114061470 | 10-30 20:40:00 | 3+0+8=11 |
| 114061469 | 10-30 20:35:00 | 6+1+5=12 |
| 114061468 | 10-30 20:30:00 | 4+9+0=13 |
| 114061467 | 10-30 20:25:00 | 3+5+7=15 |
| 114061466 | 10-30 20:20:00 | 2+7+8=17 |
| 114061465 | 10-30 20:15:00 | 0+8+0=08 |
| 114061464 | 10-30 20:10:00 | 7+4+0=11 |
| 114061463 | 10-30 20:05:00 | 7+6+7=20 |
| 114061462 | 10-30 20:00:00 | 5+2+2=09 |
| 114061461 | 10-30 19:55:00 | 8+7+4=19 |
| 114061460 | 10-30 19:50:00 | 6+6+2=14 |
| 114061459 | 10-30 19:45:00 | 3+8+4=15 |
| 114061458 | 10-30 19:40:00 | 4+2+3=09 |
| 114061457 | 10-30 19:35:00 | 6+5+8=19 |
| 114061456 | 10-30 19:30:00 | 9+3+8=20 |
| 114061455 | 10-30 19:25:00 | 5+5+0=10 |
| 114061454 | 10-30 19:20:00 | 7+1+0=08 |
| 114061453 | 10-30 19:15:00 | 6+4+1=11 |
| 114061452 | 10-30 19:10:00 | 0+2+6=08 |
| 114061451 | 10-30 19:05:00 | 0+1+8=09 |
| 114061450 | 10-30 19:00:00 | 8+9+6=23 |
| 114061449 | 10-30 18:55:00 | 5+0+8=13 |
| 114061448 | 10-30 18:50:00 | 2+6+3=11 |
| 114061447 | 10-30 18:45:00 | 6+8+9=23 |
| 114061446 | 10-30 18:40:00 | 7+6+5=18 |
| 114061445 | 10-30 18:35:00 | 6+0+0=06 |
| 114061444 | 10-30 18:30:00 | 9+2+1=12 |
| 114061443 | 10-30 18:25:00 | 2+1+4=07 |
| 114061442 | 10-30 18:20:00 | 3+4+6=13 |
| 114061441 | 10-30 18:15:00 | 4+3+9=16 |
| 114061440 | 10-30 18:10:00 | 7+8+1=16 |
| 114061439 | 10-30 18:05:00 | 3+1+9=13 |
| 114061438 | 10-30 18:00:00 | 3+6+6=15 |
| 114061437 | 10-30 17:55:00 | 5+7+8=20 |
| 114061436 | 10-30 17:50:00 | 1+2+3=06 |
| 114061435 | 10-30 17:45:00 | 1+4+2=07 |
| 114061434 | 10-30 17:40:00 | 9+9+7=25 |
| 114061433 | 10-30 17:35:00 | 3+7+2=12 |
| 114061432 | 10-30 17:30:00 | 0+7+9=16 |
| 114061431 | 10-30 17:25:00 | 8+7+4=19 |
| 114061430 | 10-30 17:20:00 | 1+2+6=09 |
| 114061429 | 10-30 17:15:00 | 3+7+2=12 |
| 114061428 | 10-30 17:10:00 | 7+7+8=22 |
| 114061427 | 10-30 17:05:00 | 7+7+3=17 |
| 114061426 | 10-30 17:00:00 | 3+2+8=13 |
| 114061425 | 10-30 16:55:00 | 8+9+6=23 |
| 114061424 | 10-30 16:50:00 | 7+5+7=19 |
| 114061423 | 10-30 16:45:00 | 1+5+3=09 |
| 114061422 | 10-30 16:40:00 | 8+6+4=18 |
| 114061421 | 10-30 16:35:00 | 5+9+2=16 |
| 114061420 | 10-30 16:30:00 | 3+6+1=10 |
| 114061419 | 10-30 16:25:00 | 6+2+4=12 |
| 114061418 | 10-30 16:20:00 | 9+1+7=17 |
| 114061417 | 10-30 16:15:00 | 2+1+9=12 |
| 114061416 | 10-30 16:10:00 | 8+9+9=26 |
| 114061415 | 10-30 16:05:00 | 0+0+5=05 |
| 114061414 | 10-30 16:00:00 | 3+1+8=12 |
| 114061413 | 10-30 15:55:00 | 3+4+1=08 |
| 114061412 | 10-30 15:50:00 | 6+3+5=14 |
| 114061411 | 10-30 15:45:00 | 7+9+7=23 |
| 114061410 | 10-30 15:40:00 | 8+5+7=20 |
| 114061409 | 10-30 15:35:00 | 6+3+4=13 |
| 114061408 | 10-30 15:30:00 | 4+3+8=15 |
| 114061407 | 10-30 15:25:00 | 3+2+6=11 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114061506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061505 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061504 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061503 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061502 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061501 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061500 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061499 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061498 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061497 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061496 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061495 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061494 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061492 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061491 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061490 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061489 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061488 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061487 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061485 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061484 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061483 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061482 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061481 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061479 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061478 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061477 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061476 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061475 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061474 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061473 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061471 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061468 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061467 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061466 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061465 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061464 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061463 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061462 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061461 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061459 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061458 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061457 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061456 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061455 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061454 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061453 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061452 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061450 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061449 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061448 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061447 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061446 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061445 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061443 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061442 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061438 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061437 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061436 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061435 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061434 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061432 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061431 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061430 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061429 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061428 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061427 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061426 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061425 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061424 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061422 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061420 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061418 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061416 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061415 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061413 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114061412 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061411 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061410 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114061409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114061408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114061407 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 33 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 36 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 78 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 127 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 100 ) 期 | 24 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 72 ) 期 | 25 | 未开 ( 72 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 3 ) 期 | 26 | 未开 ( 90 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1026 ) 期 | 27 | 未开 ( 521 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 61507 | --- | 小 | 双 | |
| 61506 | 12 | 小 | 双 |
|
| 61505 | 10 | 大 | 双 |
|
| 61504 | 05 | 大 | 单 |
|
| 61503 | 01 | 小 | 双 |
|
| 61502 | 18 | 大 | 双 |
|
| 61501 | 07 | 大 | 双 |
|
| 61500 | 23 | 大 | 单 |
|
| 61499 | 14 | 小 | 单 |
|
| 61498 | 16 | 小 | 单 |
|
| 61497 | 18 | 小 | 单 |
|
| 61496 | 19 | 小 | 单 |
|
| 61495 | 18 | 大 | 单 |
|
| 61494 | 14 | 大 | 双 |
|
| 61493 | 12 | 小 | 双 |
|
| 61492 | 17 | 大 | 单 |
|
| 61491 | 10 | 小 | 单 |
|
| 61490 | 23 | 小 | 双 |
|
| 61489 | 12 | 小 | 双 |
|
| 61488 | 05 | 小 | 双 |
|
| 61487 | 18 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.