最新:115003745期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115003745 | 01-19 14:35:00 | 1+9+0=10 |
| 115003744 | 01-19 14:30:00 | 1+4+9=14 |
| 115003743 | 01-19 14:25:00 | 1+5+8=14 |
| 115003742 | 01-19 14:20:00 | 1+9+9=19 |
| 115003741 | 01-19 14:15:00 | 5+4+8=17 |
| 115003740 | 01-19 14:10:00 | 6+9+7=22 |
| 115003739 | 01-19 14:05:00 | 8+7+7=22 |
| 115003738 | 01-19 14:00:00 | 7+1+2=10 |
| 115003737 | 01-19 13:55:00 | 3+4+0=07 |
| 115003736 | 01-19 13:50:00 | 4+2+0=06 |
| 115003735 | 01-19 13:45:00 | 6+5+7=18 |
| 115003734 | 01-19 13:40:00 | 8+4+9=21 |
| 115003733 | 01-19 13:35:00 | 8+8+5=21 |
| 115003732 | 01-19 13:30:00 | 2+0+0=02 |
| 115003731 | 01-19 13:25:00 | 4+1+3=08 |
| 115003730 | 01-19 13:20:00 | 1+3+8=12 |
| 115003729 | 01-19 13:15:00 | 3+3+0=06 |
| 115003728 | 01-19 13:10:00 | 3+3+5=11 |
| 115003727 | 01-19 13:05:00 | 4+6+8=18 |
| 115003726 | 01-19 13:00:00 | 4+0+4=08 |
| 115003725 | 01-19 12:55:00 | 6+9+7=22 |
| 115003724 | 01-19 12:50:00 | 0+6+2=08 |
| 115003723 | 01-19 12:45:00 | 2+7+8=17 |
| 115003722 | 01-19 12:40:00 | 8+5+0=13 |
| 115003721 | 01-19 12:35:00 | 3+3+6=12 |
| 115003720 | 01-19 12:30:00 | 6+2+4=12 |
| 115003719 | 01-19 12:25:00 | 5+6+9=20 |
| 115003718 | 01-19 12:20:00 | 8+4+6=18 |
| 115003717 | 01-19 12:15:00 | 8+4+0=12 |
| 115003716 | 01-19 12:10:00 | 2+3+5=10 |
| 115003715 | 01-19 12:05:00 | 7+0+9=16 |
| 115003714 | 01-19 12:00:00 | 7+5+5=17 |
| 115003713 | 01-19 11:55:00 | 5+1+8=14 |
| 115003712 | 01-19 11:50:00 | 1+5+9=15 |
| 115003711 | 01-19 11:45:00 | 9+9+8=26 |
| 115003710 | 01-19 11:40:00 | 0+6+6=12 |
| 115003709 | 01-19 11:35:00 | 0+1+9=10 |
| 115003708 | 01-19 11:30:00 | 1+3+5=09 |
| 115003707 | 01-19 11:25:00 | 9+7+6=22 |
| 115003706 | 01-19 11:20:00 | 3+2+7=12 |
| 115003705 | 01-19 11:15:00 | 2+3+5=10 |
| 115003704 | 01-19 11:10:00 | 3+3+7=13 |
| 115003703 | 01-19 11:05:00 | 1+2+1=04 |
| 115003702 | 01-19 11:00:00 | 4+5+8=17 |
| 115003701 | 01-19 10:55:00 | 6+5+6=17 |
| 115003700 | 01-19 10:50:00 | 9+1+3=13 |
| 115003699 | 01-19 10:45:00 | 2+0+1=03 |
| 115003698 | 01-19 10:40:00 | 8+8+7=23 |
| 115003697 | 01-19 10:35:00 | 9+0+6=15 |
| 115003696 | 01-19 10:30:00 | 4+4+9=17 |
| 115003695 | 01-19 10:25:00 | 6+4+2=12 |
| 115003694 | 01-19 10:20:00 | 1+1+4=06 |
| 115003693 | 01-19 10:15:00 | 3+1+4=08 |
| 115003692 | 01-19 10:10:00 | 1+8+7=16 |
| 115003691 | 01-19 10:05:00 | 5+8+0=13 |
| 115003690 | 01-19 10:00:00 | 7+4+3=14 |
| 115003689 | 01-19 09:55:00 | 8+5+4=17 |
| 115003688 | 01-19 09:50:00 | 3+9+0=12 |
| 115003687 | 01-19 09:45:00 | 8+3+1=12 |
| 115003686 | 01-19 09:40:00 | 4+3+8=15 |
| 115003685 | 01-19 09:35:00 | 6+4+4=14 |
| 115003684 | 01-19 09:30:00 | 2+5+1=08 |
| 115003683 | 01-19 09:25:00 | 2+1+1=04 |
| 115003682 | 01-19 09:20:00 | 5+6+6=17 |
| 115003681 | 01-19 09:15:00 | 2+3+1=06 |
| 115003680 | 01-19 09:10:00 | 3+6+0=09 |
| 115003679 | 01-19 09:05:00 | 5+4+3=12 |
| 115003678 | 01-19 09:00:00 | 8+9+8=25 |
| 115003677 | 01-19 08:55:00 | 0+0+5=05 |
| 115003676 | 01-19 08:50:00 | 7+7+4=18 |
| 115003675 | 01-19 08:45:00 | 9+9+9=27 |
| 115003674 | 01-19 08:40:00 | 7+4+5=16 |
| 115003673 | 01-19 08:35:00 | 1+5+8=14 |
| 115003672 | 01-19 08:30:00 | 6+9+2=17 |
| 115003671 | 01-19 08:25:00 | 5+5+1=11 |
| 115003670 | 01-19 08:20:00 | 9+3+1=13 |
| 115003669 | 01-19 08:15:00 | 8+7+8=23 |
| 115003668 | 01-19 08:10:00 | 9+1+9=19 |
| 115003667 | 01-19 08:05:00 | 6+3+8=17 |
| 115003666 | 01-19 08:00:00 | 5+4+3=12 |
| 115003665 | 01-19 07:55:00 | 5+6+4=15 |
| 115003664 | 01-19 07:50:00 | 4+9+1=14 |
| 115003663 | 01-19 07:45:00 | 3+1+3=07 |
| 115003662 | 01-19 07:40:00 | 4+0+1=05 |
| 115003661 | 01-19 07:35:00 | 7+8+2=17 |
| 115003660 | 01-19 07:30:00 | 1+0+7=08 |
| 115003659 | 01-19 07:25:00 | 3+9+5=17 |
| 115003658 | 01-19 07:20:00 | 5+4+5=14 |
| 115003657 | 01-19 07:15:00 | 3+1+0=04 |
| 115003656 | 01-19 07:10:00 | 2+8+1=11 |
| 115003655 | 01-19 07:05:00 | 9+0+8=17 |
| 113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
| 115003654 | 01-18 23:55:00 | 5+3+9=17 |
| 115003653 | 01-18 23:50:00 | 2+8+5=15 |
| 115003652 | 01-18 23:45:00 | 2+9+8=19 |
| 115003651 | 01-18 23:40:00 | 2+4+2=08 |
| 115003650 | 01-18 23:35:00 | 7+2+1=10 |
| 115003649 | 01-18 23:30:00 | 1+0+2=03 |
| 115003648 | 01-18 23:25:00 | 5+7+7=19 |
| 115003647 | 01-18 23:20:00 | 3+2+5=10 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115003745 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003744 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003743 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003742 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003741 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003740 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003739 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003738 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003737 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003736 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003735 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003734 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003733 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003732 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003731 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003730 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003729 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003728 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003727 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003726 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003725 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003724 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003723 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003722 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003721 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003720 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003719 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003718 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003717 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003716 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003715 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003714 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003713 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003712 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003711 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003710 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003709 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003708 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003707 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003706 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003705 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003704 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003703 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003702 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003701 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003700 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003699 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003698 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003697 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003696 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003695 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003694 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003693 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003692 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003691 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003690 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003689 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003688 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003687 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003686 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003685 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003684 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003683 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003682 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003681 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003680 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003679 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003678 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003677 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003676 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003675 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003674 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003673 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003672 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003671 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003670 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003669 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003668 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003667 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003666 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003665 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003664 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003663 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003662 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003660 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003659 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003657 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003656 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003655 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003654 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003653 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003652 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003651 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003650 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003649 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003648 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003647 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 68 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 42 ) 期 | 23 | 未开 ( 47 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 46 ) 期 | 24 | 未开 ( 123 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 67 ) 期 | 25 | 未开 ( 67 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 303 ) 期 | 26 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 414 ) 期 | 27 | 未开 ( 70 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03746 | --- | 大 | 单 | |
| 03745 | 10 | 大 | 单 |
|
| 03744 | 14 | 小 | 双 |
|
| 03743 | 14 | 小 | 单 |
|
| 03742 | 19 | 大 | 单 |
|
| 03741 | 17 | 小 | 单 |
|
| 03740 | 22 | 大 | 双 |
|
| 03739 | 22 | 小 | 双 |
|
| 03738 | 10 | 大 | 双 |
|
| 03737 | 07 | 小 | 双 |
|
| 03736 | 06 | 小 | 双 |
|
| 03735 | 18 | 大 | 双 |
|
| 03734 | 21 | 小 | 双 |
|
| 03733 | 21 | 小 | 单 |
|
| 03732 | 02 | 大 | 单 |
|
| 03731 | 08 | 小 | 单 |
|
| 03730 | 12 | 大 | 双 |
|
| 03729 | 06 | 小 | 单 |
|
| 03728 | 11 | 大 | 单 |
|
| 03727 | 18 | 小 | 单 |
|
| 03726 | 08 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.