最新:115003672期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115003672 | 01-19 08:30:00 | 6+9+2=17 |
| 115003671 | 01-19 08:25:00 | 5+5+1=11 |
| 115003670 | 01-19 08:20:00 | 9+3+1=13 |
| 115003669 | 01-19 08:15:00 | 8+7+8=23 |
| 115003668 | 01-19 08:10:00 | 9+1+9=19 |
| 115003667 | 01-19 08:05:00 | 6+3+8=17 |
| 115003666 | 01-19 08:00:00 | 5+4+3=12 |
| 115003665 | 01-19 07:55:00 | 5+6+4=15 |
| 115003664 | 01-19 07:50:00 | 4+9+1=14 |
| 115003663 | 01-19 07:45:00 | 3+1+3=07 |
| 115003662 | 01-19 07:40:00 | 4+0+1=05 |
| 115003661 | 01-19 07:35:00 | 7+8+2=17 |
| 115003660 | 01-19 07:30:00 | 1+0+7=08 |
| 115003659 | 01-19 07:25:00 | 3+9+5=17 |
| 115003658 | 01-19 07:20:00 | 5+4+5=14 |
| 115003657 | 01-19 07:15:00 | 3+1+0=04 |
| 115003656 | 01-19 07:10:00 | 2+8+1=11 |
| 115003655 | 01-19 07:05:00 | 9+0+8=17 |
| 113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
| 115003654 | 01-18 23:55:00 | 5+3+9=17 |
| 115003653 | 01-18 23:50:00 | 2+8+5=15 |
| 115003652 | 01-18 23:45:00 | 2+9+8=19 |
| 115003651 | 01-18 23:40:00 | 2+4+2=08 |
| 115003650 | 01-18 23:35:00 | 7+2+1=10 |
| 115003649 | 01-18 23:30:00 | 1+0+2=03 |
| 115003648 | 01-18 23:25:00 | 5+7+7=19 |
| 115003647 | 01-18 23:20:00 | 3+2+5=10 |
| 115003646 | 01-18 23:15:00 | 1+2+0=03 |
| 115003645 | 01-18 23:10:00 | 8+4+4=16 |
| 115003644 | 01-18 23:05:00 | 6+3+8=17 |
| 115003643 | 01-18 23:00:00 | 3+3+3=09 |
| 115003642 | 01-18 22:55:00 | 0+0+3=03 |
| 115003641 | 01-18 22:50:00 | 9+6+7=22 |
| 115003640 | 01-18 22:45:00 | 8+6+8=22 |
| 115003639 | 01-18 22:40:00 | 9+1+0=10 |
| 115003638 | 01-18 22:35:00 | 8+2+6=16 |
| 115003637 | 01-18 22:30:00 | 9+3+0=12 |
| 115003636 | 01-18 22:25:00 | 0+4+8=12 |
| 115003635 | 01-18 22:20:00 | 8+6+1=15 |
| 115003634 | 01-18 22:15:00 | 3+4+9=16 |
| 115003633 | 01-18 22:10:00 | 7+5+4=16 |
| 115003632 | 01-18 22:05:00 | 3+3+1=07 |
| 115003631 | 01-18 22:00:00 | 7+3+0=10 |
| 115003630 | 01-18 21:55:00 | 4+2+3=09 |
| 115003629 | 01-18 21:50:00 | 8+2+8=18 |
| 115003628 | 01-18 21:45:00 | 9+9+0=18 |
| 115003627 | 01-18 21:40:00 | 2+1+8=11 |
| 115003626 | 01-18 21:35:00 | 1+3+5=09 |
| 115003625 | 01-18 21:30:00 | 2+9+8=19 |
| 115003624 | 01-18 21:25:00 | 4+0+2=06 |
| 115003623 | 01-18 21:20:00 | 8+9+7=24 |
| 115003622 | 01-18 21:15:00 | 1+4+7=12 |
| 115003621 | 01-18 21:10:00 | 5+7+5=17 |
| 115003620 | 01-18 21:05:00 | 4+7+6=17 |
| 115003619 | 01-18 21:00:00 | 8+5+4=17 |
| 115003618 | 01-18 20:55:00 | 8+5+2=15 |
| 115003617 | 01-18 20:50:00 | 5+5+7=17 |
| 115003616 | 01-18 20:45:00 | 5+7+4=16 |
| 115003615 | 01-18 20:40:00 | 8+7+1=16 |
| 115003614 | 01-18 20:35:00 | 0+5+3=08 |
| 115003613 | 01-18 20:30:00 | 1+0+2=03 |
| 115003612 | 01-18 20:25:00 | 8+0+0=08 |
| 115003611 | 01-18 20:20:00 | 9+9+2=20 |
| 115003610 | 01-18 20:15:00 | 5+8+0=13 |
| 115003609 | 01-18 20:10:00 | 4+4+4=12 |
| 115003608 | 01-18 20:05:00 | 7+4+8=19 |
| 115003607 | 01-18 20:00:00 | 0+2+4=06 |
| 115003606 | 01-18 19:55:00 | 8+5+3=16 |
| 115003605 | 01-18 19:50:00 | 6+4+7=17 |
| 115003604 | 01-18 19:45:00 | 9+9+2=20 |
| 115003603 | 01-18 19:40:00 | 6+0+3=09 |
| 115003602 | 01-18 19:35:00 | 1+7+9=17 |
| 115003601 | 01-18 19:30:00 | 9+8+9=26 |
| 115003600 | 01-18 19:25:00 | 1+2+4=07 |
| 115003599 | 01-18 19:20:00 | 4+4+1=09 |
| 115003598 | 01-18 19:15:00 | 9+4+5=18 |
| 115003597 | 01-18 19:10:00 | 0+0+2=02 |
| 115003596 | 01-18 19:05:00 | 1+9+7=17 |
| 115003595 | 01-18 19:00:00 | 3+9+7=19 |
| 115003594 | 01-18 18:55:00 | 5+3+5=13 |
| 115003593 | 01-18 18:50:00 | 4+0+0=04 |
| 115003592 | 01-18 18:45:00 | 8+4+9=21 |
| 115003591 | 01-18 18:40:00 | 3+6+6=15 |
| 115003590 | 01-18 18:35:00 | 1+3+7=11 |
| 115003589 | 01-18 18:30:00 | 9+8+3=20 |
| 115003588 | 01-18 18:25:00 | 7+6+7=20 |
| 115003587 | 01-18 18:20:00 | 5+7+0=12 |
| 115003586 | 01-18 18:15:00 | 8+3+3=14 |
| 115003585 | 01-18 18:10:00 | 7+1+6=14 |
| 115003584 | 01-18 18:05:00 | 9+0+3=12 |
| 115003583 | 01-18 18:00:00 | 7+7+9=23 |
| 115003582 | 01-18 17:55:00 | 6+4+0=10 |
| 115003581 | 01-18 17:50:00 | 2+2+7=11 |
| 115003580 | 01-18 17:45:00 | 8+5+3=16 |
| 115003579 | 01-18 17:40:00 | 8+7+9=24 |
| 115003578 | 01-18 17:35:00 | 5+6+6=17 |
| 115003577 | 01-18 17:30:00 | 8+7+0=15 |
| 115003576 | 01-18 17:25:00 | 8+3+2=13 |
| 115003575 | 01-18 17:20:00 | 0+9+3=12 |
| 115003574 | 01-18 17:15:00 | 4+5+8=17 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115003672 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003671 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003670 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003669 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003668 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003667 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003666 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003665 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003664 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003663 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003662 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003660 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003659 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003657 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003656 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003655 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003654 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003653 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003652 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003651 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003650 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003649 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003648 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003647 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003646 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003645 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003644 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003642 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003641 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003640 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003639 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003638 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003637 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003636 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003635 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003634 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003633 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003632 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003631 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003630 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003629 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003628 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003627 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003626 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003625 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003624 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003623 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003622 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003621 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003620 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003619 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003618 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003617 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003614 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003613 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003612 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003611 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003610 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003609 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003608 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003607 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003606 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003605 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003604 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003603 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003602 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003601 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003600 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003599 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003598 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003597 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003596 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003594 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003593 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003592 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003590 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003589 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003588 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003587 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003586 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003585 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003584 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003583 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003582 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003581 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003580 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003579 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115003578 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003577 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115003576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115003575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115003574 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 62 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 49 ) 期 | 21 | 未开 ( 81 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 24 ) 期 | 24 | 未开 ( 50 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 444 ) 期 | 25 | 未开 ( 444 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 230 ) 期 | 26 | 未开 ( 72 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 341 ) 期 | 27 | 未开 ( 1356 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 03673 | --- | 小 | 双 | |
| 03672 | 17 | 大 | 双 |
|
| 03671 | 11 | 小 | 双 |
|
| 03670 | 13 | 大 | 单 |
|
| 03669 | 23 | 小 | 单 |
|
| 03668 | 19 | 大 | 单 |
|
| 03667 | 17 | 小 | 单 |
|
| 03666 | 12 | 小 | 单 |
|
| 03665 | 15 | 小 | 单 |
|
| 03664 | 14 | 小 | 单 |
|
| 03663 | 07 | 小 | 双 |
|
| 03662 | 05 | 大 | 单 |
|
| 03661 | 17 | 小 | 双 |
|
| 03660 | 08 | 大 | 单 |
|
| 03659 | 17 | 小 | 单 |
|
| 03658 | 14 | 大 | 单 |
|
| 03657 | 04 | 小 | 双 |
|
| 03656 | 11 | 小 | 双 |
|
| 03655 | 17 | 大 | 单 |
|
| 01015 | 15 | 大 | 双 |
|
| 03654 | 17 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.