最新:9080期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 9080 | 01-21 01:15:00 | 5+1+5=11 |
| 9079 | 01-21 01:10:00 | 0+8+1=09 |
| 9078 | 01-21 01:05:00 | 3+9+4=16 |
| 9077 | 01-21 01:00:00 | 3+4+3=10 |
| 9076 | 01-21 00:55:00 | 8+3+8=19 |
| 9075 | 01-21 00:50:00 | 0+0+7=07 |
| 9074 | 01-21 00:45:00 | 7+8+4=19 |
| 9073 | 01-21 00:40:00 | 4+1+7=12 |
| 9072 | 01-21 00:35:00 | 7+8+0=15 |
| 9071 | 01-21 00:30:00 | 8+8+7=23 |
| 9070 | 01-21 00:25:00 | 6+0+0=06 |
| 9069 | 01-21 00:20:00 | 1+2+6=09 |
| 9068 | 01-21 00:15:00 | 4+9+8=21 |
| 9067 | 01-21 00:10:00 | 2+6+9=17 |
| 9066 | 01-21 00:05:00 | 0+6+5=11 |
| 9065 | 01-21 00:00:00 | 7+5+6=18 |
| 9064 | 01-20 23:55:00 | 9+7+5=21 |
| 9063 | 01-20 23:50:00 | 7+6+3=16 |
| 9062 | 01-20 23:45:00 | 7+1+7=15 |
| 9061 | 01-20 23:40:00 | 9+1+6=16 |
| 9060 | 01-20 23:35:00 | 8+7+5=20 |
| 9059 | 01-20 23:30:00 | 5+2+6=13 |
| 9058 | 01-20 23:25:00 | 0+5+0=05 |
| 9057 | 01-20 23:20:00 | 4+3+7=14 |
| 9056 | 01-20 23:15:00 | 1+2+5=08 |
| 9055 | 01-20 23:10:00 | 9+8+4=21 |
| 9054 | 01-20 23:05:00 | 9+2+7=18 |
| 9053 | 01-20 23:00:00 | 0+6+1=07 |
| 9052 | 01-20 22:55:00 | 4+6+3=13 |
| 9051 | 01-20 22:50:00 | 9+4+5=18 |
| 9050 | 01-20 22:45:00 | 5+8+9=22 |
| 9049 | 01-20 22:40:00 | 8+5+4=17 |
| 9048 | 01-20 22:35:00 | 8+5+5=18 |
| 9047 | 01-20 22:30:00 | 0+7+7=14 |
| 9046 | 01-20 22:25:00 | 5+1+8=14 |
| 9045 | 01-20 22:20:00 | 5+7+4=16 |
| 9044 | 01-20 22:15:00 | 0+8+0=08 |
| 9043 | 01-20 22:10:00 | 7+7+3=17 |
| 9042 | 01-20 22:05:00 | 4+2+8=14 |
| 9041 | 01-20 22:00:00 | 6+7+2=15 |
| 9040 | 01-20 21:55:00 | 3+9+4=16 |
| 9039 | 01-20 21:50:00 | 7+6+7=20 |
| 9038 | 01-20 21:45:00 | 2+6+1=09 |
| 9037 | 01-20 21:40:00 | 6+2+5=13 |
| 9036 | 01-20 21:35:00 | 1+1+1=03 |
| 9035 | 01-20 21:30:00 | 9+8+3=20 |
| 9034 | 01-20 21:25:00 | 6+1+5=12 |
| 9033 | 01-20 21:20:00 | 0+8+2=10 |
| 9032 | 01-20 21:15:00 | 5+4+3=12 |
| 9031 | 01-20 21:10:00 | 9+2+5=16 |
| 9030 | 01-20 21:05:00 | 1+9+4=14 |
| 9029 | 01-20 21:00:00 | 7+1+3=11 |
| 9028 | 01-20 20:55:00 | 6+2+7=15 |
| 9027 | 01-20 20:50:00 | 0+7+3=10 |
| 9026 | 01-20 20:45:00 | 2+2+4=08 |
| 9025 | 01-20 20:40:00 | 8+1+6=15 |
| 9024 | 01-20 20:35:00 | 9+2+7=18 |
| 9023 | 01-20 20:30:00 | 8+0+0=08 |
| 9022 | 01-20 20:25:00 | 9+1+5=15 |
| 9021 | 01-20 20:20:00 | 8+3+3=14 |
| 9020 | 01-20 20:15:00 | 0+6+9=15 |
| 9019 | 01-20 20:10:00 | 8+1+4=13 |
| 9018 | 01-20 20:05:00 | 6+3+4=13 |
| 9017 | 01-20 20:00:00 | 2+6+2=10 |
| 9016 | 01-20 19:55:00 | 0+3+4=07 |
| 9015 | 01-20 19:50:00 | 1+6+0=07 |
| 9014 | 01-20 19:45:00 | 2+1+8=11 |
| 9013 | 01-20 19:40:00 | 8+4+1=13 |
| 9012 | 01-20 19:35:00 | 2+7+5=14 |
| 9011 | 01-20 19:30:00 | 4+1+1=06 |
| 9010 | 01-20 17:30:00 | 9+8+5=22 |
| 9009 | 01-20 17:25:00 | 1+1+5=07 |
| 9008 | 01-20 17:20:00 | 8+5+2=15 |
| 9007 | 01-20 17:15:00 | 1+5+0=06 |
| 9006 | 01-20 17:10:00 | 5+9+0=14 |
| 9005 | 01-20 17:05:00 | 5+4+7=16 |
| 9004 | 01-20 17:00:00 | 5+6+8=19 |
| 9003 | 01-20 16:55:00 | 9+3+5=17 |
| 9002 | 01-20 16:50:00 | 5+7+2=14 |
| 9001 | 01-20 16:45:00 | 8+8+5=21 |
| 9000 | 01-20 16:40:00 | 8+2+6=16 |
| 8999 | 01-20 16:35:00 | 0+5+4=09 |
| 8998 | 01-20 16:30:00 | 0+9+1=10 |
| 8997 | 01-20 16:25:00 | 9+6+9=24 |
| 8996 | 01-20 16:20:00 | 3+5+4=12 |
| 8995 | 01-20 16:15:00 | 9+1+6=16 |
| 8994 | 01-20 16:10:00 | 9+8+2=19 |
| 8993 | 01-20 16:05:00 | 3+9+1=13 |
| 8992 | 01-20 16:00:00 | 0+6+3=09 |
| 8991 | 01-20 15:55:00 | 7+8+7=22 |
| 8990 | 01-20 15:50:00 | 8+0+5=13 |
| 8989 | 01-20 15:45:00 | 9+5+6=20 |
| 8988 | 01-20 15:40:00 | 5+0+8=13 |
| 8987 | 01-20 15:35:00 | 1+9+5=15 |
| 8986 | 01-20 15:30:00 | 2+9+9=20 |
| 8985 | 01-20 15:25:00 | 7+0+2=09 |
| 8984 | 01-20 15:20:00 | 7+1+7=15 |
| 8983 | 01-20 15:15:00 | 3+4+5=12 |
| 8982 | 01-20 15:10:00 | 0+4+3=07 |
| 8981 | 01-20 15:05:00 | 6+5+2=13 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9080 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9079 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9078 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 9076 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9075 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9074 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9073 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 9072 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9071 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9070 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 9069 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9068 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9067 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9066 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9065 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9064 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9061 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9060 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9058 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9057 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9056 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 9055 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9054 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9053 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9052 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9051 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9050 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9049 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9048 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9047 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9046 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9045 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9044 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 9043 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9039 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9038 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9037 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9036 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9035 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9034 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 9033 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 9032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 9031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9029 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9028 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9027 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 9026 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 9025 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9024 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9023 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 9022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 9016 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9015 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9014 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9013 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9011 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 9010 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9009 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 9008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9007 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 9006 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9005 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9004 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9003 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9002 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 9001 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 9000 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8999 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8998 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8997 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8996 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8994 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8992 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8991 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8989 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8988 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8986 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 8985 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8984 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 8983 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 8982 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 8981 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 5 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 160 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 44 ) 期 | 24 | 未开 ( 83 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 225 ) 期 | 25 | 未开 ( 225 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 386 ) 期 | 26 | 未开 ( 979 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 4167 ) 期 | 27 | 未开 ( 3174 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| --- | 小 | 单 | ||
| 11 | 小 | 双 |
|
|
| 09 | 小 | 双 |
|
|
| 16 | 小 | 双 |
|
|
| 10 | 小 | 双 |
|
|
| 19 | 小 | 双 |
|
|
| 07 | 小 | 双 |
|
|
| 19 | 小 | 双 |
|
|
| 12 | 大 | 双 |
|
|
| 15 | 大 | 单 |
|
|
| 23 | 小 | 单 |
|
|
| 06 | 小 | 单 |
|
|
| 09 | 小 | 单 |
|
|
| 21 | 小 | 单 |
|
|
| 17 | 小 | 单 |
|
|
| 11 | 小 | 单 |
|
|
| 18 | 小 | 单 |
|
|
| 21 | 小 | 双 |
|
|
| 16 | 大 | 双 |
|
|
| 15 | 小 | 单 |
|
|
| 16 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 极致火热优质的免费预测-AI预测 All rights reserved.